电子化学品设备报价
序号\型号 | 参考价格(元) | ||||||||||
NO. | 型号 | 化学镀线设备 | ED线设备 | 清洗线设备 | 挂镀线设备 | 浸泡线设备 | 喷淋线设备 | 退镀线设备 | 节能线设备 | 氰铜线设备 | 高速线设备 |
1 | LZM/110-A | 550,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 502,300.00 | 7,489.00 |
2 | LZM/210-B | 850,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,003,330.00 | 9,455.00 |
3 | LZM/310-A | 65,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 500,056.00 | 4,433.00 |
4 | LZM/410-B | 1,050,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,800.00 | 19,212.00 |
5 | LZM/510-A | 3,500,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 523,000.00 | 8,683.00 |
6 | LZM/610-B | 5,550,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 125,500.00 | 9,006.00 |
7 | LZM/710-A | 6,550,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 534,500.00 | 12,337.00 |
8 | LZM/810-B | 8,550,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500,231.00 | 11,479.00 |
9 | LZM/910-A | 13,550,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 125,500.00 | 6,376.00 |
【注】所有设备依据用户取样品后,理化分析数据后确定工艺。含运输/物流、13%税金、安装调试、培训、2年免费超长质保。
上一篇:污水处理废气处理设备
下一篇:自动化及遥感控制设备